Harmath Gyula és Berkes Mecki emlékverseny
A verseny neve | BB KUPA - HARMATH GYULA ÉS BERKES MECKI EMLÉKVERSENY |
---|---|
Ideje | 2025.06.13-14-15. Péntek-Szombat-Vasárnap |
Rendező | Balatonboglári Tenisz Club SE |
Helyszín | 8630 Balatonboglár Tinódi u. 2 |
Versenyigazgató | Pór Krisztina 20 593 4247, email: bbtcse@gmail.com |
Versenybíró | Beöthy Bernadett 06 20 268 3005 |
Nevezési határidő | |
---|---|
FE 45, 55, 60, 65, 70,75, 80 NE 35, 45, 55, 60, 65,70,75 | 2025. június 11. szerda 24.00 |
FP 120+, 140+160+, NP 110+, 130+: | 2025. június 11. szerda 24.00 |
FE 35: | 2025. június 12. csütörtök 24.00 |
FP 100-, 100+, NP 110-,: | 2025. június 14. szombat 10:30 helyszínen |
VP 100-, 100+, 120+,140+, 150+ | 2025. június 14. szombat 12:00 helyszínen |
Nevezési cím: https://szeniortenisz.hu/ BB Kupa nevezés!
vagy a nevezes@szeniortenisz.hu e-mail címen (név, szül. idő, versenyszám,
telefonszám) megadásával
Nevezési díj: egyéni | 8.500,- Ft/fő | * 6.800,- Ft/fő |
Nevezési díj: páros | 4.500,- Ft/fő | * 3.600,- Ft/fő |
Nevezési díj: egyéni + páros | 11.000,- Ft/fő | * 8.800,- Ft/fő |
Nevezési díj: egyéni + 2 páros | 12.500,- Ft/fő | * 10.000,- Ft/fő |
* Érvényes szenior versenyengedéllyel rendelkező játékosok a nevezési díjból 20 % kedvezményt kapnak.
Sorsolás ideje: | 2025. június 12. | |
Kezdés időpontja: | FE 65, 70,75,80 NE,65,70, 75: | 2025. június 13. péntek 10:00 |
FE 55, 60, NE 55, 60: | 2025. június 13 péntek 11:00 | |
FP120+, FP140+, FP160+: | 2025. június 13. péntek 14:00 | |
NP110+, NP130+: | 2025. június 13. péntek 15:00 | |
FE 45, NE 35, 45 | 2025. június 13. péntek 15:00 | |
FE 35: | 2025. június 14. szombat 10:00 | |
FP100-, FP100+: | 2025. június 14. szombat 12:00 | |
NP110-: | 2025. június 14. szombat 12:00 | |
VP100-,VP100+,VP120+, VP140+,VP150+: | 2025. június 14. szombat 14:00 |
Pályák száma: 10
Labda: WILSON Roland Garros All Court
Díjazás: érem
Megjegyzés : Berkes Mecki Emlékdíj, Harmath Gyula Emlékdíj
Versenyszámok | ||||||||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
FE | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
NE | X | X | X | X | X | X | X | |||||
FP | -100 | 100+ | 120+ | 140+ | 160+ | |||||||
NP | -110 | 110+ | 130+ | |||||||||
VP | -100 | 100+,120+ | 140+,150+ |